Index of /slk

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 20200429_03.3_brgtaset 2020-04-30 07:23 1.7M 
 20200429_07.0_brgtssum 2020-04-30 10:52 44M 
 20200429_08.0_brgtinex 2020-04-30 08:54 413K 
 20200505_01.1_brgttrde 2020-05-08 15:01 56M 
 20200505_02.0_brgtpfap 2020-05-08 15:03 32M 
 20200505_03.3_brgtaset 2020-05-08 15:03 1.7M 
 20200505_05.0_brgtpdiv 2020-05-08 15:02 844K 
 20200505_07.0_brgtssum 2020-05-08 15:05 44M 
 20200505_08.0_brgtinex 2020-05-08 15:03 415K 
 20200505_33.0_brgtacsm 2020-05-08 15:03 68K 
 20200506_02.0_brgtpfap 2020-05-08 15:08 32M 
 20200506_05.0_brgtpdiv 2020-05-08 15:07 908K 
 20200506_07.0_brgtssum 2020-05-08 15:06 45M 
 20201130_02.0_brgtpfap 2020-12-01 08:33 44M 
 20201130_03.3_brgtaset 2020-12-01 09:34 625K 
 20201130_05.0_brgtpdiv 2020-12-01 09:28 1.0M 
 20201130_07.0_brgtssum 2020-12-01 13:33 60M 
 20201130_33.0_brgtacsm 2020-12-01 08:30 75K 
 20201201_01.1_brgttrde 2020-12-02 06:38 50M 
 20201201_02.0_brgtpfap 2020-12-02 08:29 44M 
 20201201_03.3_brgtaset 2020-12-02 09:35 625K 
 20201201_05.0_brgtpdiv 2020-12-02 09:43 840K 
 20201201_07.0_brgtssum 2020-12-02 11:57 60M 
 20201201_08.0_brgtinex 2020-12-02 06:51 764K 
 20201201_33.0_brgtacsm 2020-12-02 08:25 75K 
 20201202_01.1_brgttrde 2020-12-03 06:32 49M 
 20201202_02.0_brgtpfap 2020-12-03 07:50 45M 
 20201202_03.3_brgtaset 2020-12-03 08:47 625K 
 20201202_05.0_brgtpdiv 2020-12-03 09:03 921K 
 20201202_07.0_brgtssum 2020-12-03 11:13 60M 
 20201202_08.0_brgtinex 2020-12-03 06:37 764K 
 20201202_33.0_brgtacsm 2020-12-03 07:44 75K 
 20201203_01.1_brgttrde 2020-12-04 06:03 53M 
 20201203_02.0_brgtpfap 2020-12-04 07:53 45M 
 20201203_03.3_brgtaset 2020-12-04 08:58 625K 
 20201203_05.0_brgtpdiv 2020-12-04 08:49 926K 
 20201203_07.0_brgtssum 2020-12-04 10:45 61M 
 20201203_08.0_brgtinex 2020-12-04 06:15 765K 
 20201203_33.0_brgtacsm 2020-12-04 07:47 75K 
 20201204_01.1_brgttrde 2020-12-05 06:55 53M 
 20201204_02.0_brgtpfap 2020-12-05 09:05 45M 
 20201204_03.3_brgtaset 2020-12-05 10:03 625K 
 20201204_05.0_brgtpdiv 2020-12-05 09:51 1.0M 
 20201204_07.0_brgtssum 2020-12-05 13:59 61M 
 20201204_08.0_brgtinex 2020-12-05 07:10 765K 
 20201204_33.0_brgtacsm 2020-12-05 09:01 75K 
 20201207_01.1_brgttrde 2020-12-08 07:39 51M 
 20201207_02.0_brgtpfap 2020-12-08 09:18 45M 
 20201207_03.3_brgtaset 2020-12-08 13:05 625K 
 20201207_05.0_brgtpdiv 2020-12-08 09:32 1.0M 
 20201207_07.0_brgtssum 2020-12-08 11:37 61M 
 20201207_08.0_brgtinex 2020-12-08 08:03 765K 
 20201207_33.0_brgtacsm 2020-12-08 09:12 75K 
 20201208_01.1_brgttrde 2020-12-09 05:45 47M 
 20201208_02.0_brgtpfap 2020-12-09 07:25 45M 
 20201208_03.3_brgtaset 2020-12-09 08:46 625K 
 20201208_05.0_brgtpdiv 2020-12-09 08:53 1.0M 
 20201208_07.0_brgtssum 2020-12-09 10:34 61M 
 20201208_08.0_brgtinex 2020-12-09 06:16 765K 
 20201208_33.0_brgtacsm 2020-12-09 07:20 75K 
 20201209_01.1_brgttrde 2020-12-10 06:06 52M 
 20201209_02.0_brgtpfap 2020-12-10 07:48 45M 
 20201209_03.3_brgtaset 2020-12-10 08:45 625K 
 20201209_05.0_brgtpdiv 2020-12-10 08:14 1.0M 
 20201209_07.0_brgtssum 2020-12-10 10:23 61M 
 20201209_08.0_brgtinex 2020-12-10 06:19 765K 
 20201209_33.0_brgtacsm 2020-12-10 07:44 75K 
 20201210_01.1_brgttrde 2020-12-11 05:51 47M 
 20201210_02.0_brgtpfap 2020-12-11 08:37 45M 
 20201210_03.3_brgtaset 2020-12-11 09:15 625K 
 20201210_05.0_brgtpdiv 2020-12-11 09:25 950K 
 20201210_07.0_brgtssum 2020-12-11 11:09 61M 
 20201210_08.0_brgtinex 2020-12-11 06:19 765K 
 20201210_33.0_brgtacsm 2020-12-11 08:32 75K 
 20201211_01.1_brgttrde 2020-12-12 07:44 44M 
 20201211_02.0_brgtpfap 2020-12-12 11:36 45M 
 20201211_03.3_brgtaset 2020-12-12 12:34 625K 
 20201211_05.0_brgtpdiv 2020-12-12 10:07 945K 
 20201211_07.0_brgtssum 2020-12-12 13:27 61M 
 20201211_08.0_brgtinex 2020-12-12 10:00 765K 
 20201211_33.0_brgtacsm 2020-12-12 11:32 75K 
 20201214_01.1_brgttrde 2020-12-15 06:38 53M 
 20201214_02.0_brgtpfap 2020-12-15 08:25 45M 
 20201214_03.3_brgtaset 2020-12-15 09:35 625K 
 20201214_05.0_brgtpdiv 2020-12-15 09:45 1.0M 
 20201214_07.0_brgtssum 2020-12-15 11:28 62M 
 20201214_08.0_brgtinex 2020-12-15 06:52 766K 
 20201214_33.0_brgtacsm 2020-12-15 08:22 75K 
 20201215_01.1_brgttrde 2020-12-16 06:08 54M 
 20201215_02.0_brgtpfap 2020-12-16 07:57 46M 
 20201215_03.3_brgtaset 2020-12-16 09:15 625K 
 20201215_05.0_brgtpdiv 2020-12-16 09:01 970K 
 20201215_07.0_brgtssum 2020-12-16 11:06 62M 
 20201215_08.0_brgtinex 2020-12-16 06:31 766K 
 20201215_33.0_brgtacsm 2020-12-16 07:53 75K 
 20201216_01.1_brgttrde 2020-12-17 06:12 50M 
 20201216_02.0_brgtpfap 2020-12-17 07:57 46M 
 20201216_03.3_brgtaset 2020-12-17 09:04 625K 
 20201216_05.0_brgtpdiv 2020-12-17 08:32 973K 
 20201216_07.0_brgtssum 2020-12-17 10:37 62M 
 20201216_08.0_brgtinex 2020-12-17 06:35 766K 
 20201216_33.0_brgtacsm 2020-12-17 07:51 75K 
 20201217_01.1_brgttrde 2020-12-18 06:33 54M 
 20201217_02.0_brgtpfap 2020-12-18 08:03 46M 
 20201217_03.3_brgtaset 2020-12-18 09:00 625K 
 20201217_05.0_brgtpdiv 2020-12-18 08:54 1.0M 
 20201217_07.0_brgtssum 2020-12-18 11:07 62M 
 20201217_08.0_brgtinex 2020-12-18 06:40 766K 
 20201217_33.0_brgtacsm 2020-12-18 07:57 75K 
 20201218_01.1_brgttrde 2020-12-19 09:14 43M 
 20201218_02.0_brgtpfap 2020-12-19 10:35 46M 
 20201218_03.3_brgtaset 2020-12-19 14:05 625K 
 20201218_05.0_brgtpdiv 2020-12-19 11:33 948K 
 20201218_07.0_brgtssum 2020-12-19 13:17 62M 
 20201218_08.0_brgtinex 2020-12-19 09:14 767K 
 20201218_33.0_brgtacsm 2020-12-19 10:33 75K 
 20201221_01.1_brgttrde 2020-12-22 08:10 38M 
 20201221_02.0_brgtpfap 2020-12-22 09:47 46M 
 20201221_03.3_brgtaset 2020-12-22 10:51 625K 
 20201221_05.0_brgtpdiv 2020-12-22 09:52 904K 
 20201221_07.0_brgtssum 2020-12-22 12:00 62M 
 20201221_08.0_brgtinex 2020-12-22 08:19 768K 
 20201221_33.0_brgtacsm 2020-12-22 09:44 75K 
 20201222_01.1_brgttrde 2020-12-23 08:37 39M 
 20201222_02.0_brgtpfap 2020-12-23 10:26 46M 
 20201222_03.3_brgtaset 2020-12-23 11:30 625K 
 20201222_05.0_brgtpdiv 2020-12-23 10:10 926K 
 20201222_07.0_brgtssum 2020-12-23 12:17 63M 
 20201222_08.0_brgtinex 2020-12-23 08:53 768K 
 20201222_33.0_brgtacsm 2020-12-23 10:23 75K 
 20201223_02.0_brgtpfap 2020-12-24 12:47 46M 
 20201223_03.3_brgtaset 2020-12-24 13:33 625K 
 20201223_05.0_brgtpdiv 2020-12-24 14:06 867K 
 20201223_08.0_brgtinex 2020-12-24 10:53 768K 
 20201223_33.0_brgtacsm 2020-12-24 12:44 75K 
 20201224_01.1_brgttrde 2020-12-25 06:21 27M 
 20201224_02.0_brgtpfap 2020-12-25 08:24 46M 
 20201224_03.3_brgtaset 2020-12-25 09:46 625K 
 20201224_05.0_brgtpdiv 2020-12-25 07:12 796K 
 20201224_07.0_brgtssum 2020-12-25 10:26 63M 
 20201224_08.0_brgtinex 2020-12-25 06:55 768K 
 20201224_33.0_brgtacsm 2020-12-25 08:18 75K 
 20201225_01.1_brgttrde 2020-12-26 03:25 7.8K 
 20201225_02.0_brgtpfap 2020-12-26 06:27 46M 
 20201225_03.3_brgtaset 2020-12-26 09:59 625K 
 20201225_05.0_brgtpdiv 2020-12-26 10:11 796K 
 20201225_07.0_brgtssum 2020-12-26 11:27 63M 
 20201225_08.0_brgtinex 2020-12-26 05:07 768K 
 20201225_33.0_brgtacsm 2020-12-26 06:24 75K 
 20201228_01.1_brgttrde 2020-12-29 05:23 31M 
 20201228_02.0_brgtpfap 2020-12-29 07:00 46M 
 20201228_03.3_brgtaset 2020-12-29 08:14 625K 
 20201228_05.0_brgtpdiv 2020-12-29 08:25 846K 
 20201228_07.0_brgtssum 2020-12-29 12:33 63M 
 20201228_08.0_brgtinex 2020-12-29 05:43 769K 
 20201228_33.0_brgtacsm 2020-12-29 06:55 75K 
 20201229_01.1_brgttrde 2020-12-30 05:20 34M 
 20201229_02.0_brgtpfap 2020-12-30 07:06 46M 
 20201229_03.3_brgtaset 2020-12-30 08:23 625K 
 20201229_05.0_brgtpdiv 2020-12-30 08:33 821K 
 20201229_07.0_brgtssum 2020-12-30 10:03 63M 
 20201229_08.0_brgtinex 2020-12-30 05:45 769K 
 20201229_33.0_brgtacsm 2020-12-30 07:00 75K 
 20201230_01.1_brgttrde 2020-12-31 06:42 34M 
 20201230_02.0_brgtpfap 2020-12-31 08:25 46M 
 20201230_03.3_brgtaset 2020-12-31 09:13 625K 
 20201230_05.0_brgtpdiv 2020-12-31 09:12 781K 
 20201230_07.0_brgtssum 2020-12-31 10:47 63M 
 20201230_08.0_brgtinex 2020-12-31 06:47 769K 
 20201230_33.0_brgtacsm 2020-12-31 08:21 75K 
 20201231_01.1_brgttrde 2021-01-01 06:55 41M 
 20201231_02.0_brgtpfap 2021-01-01 08:50 47M 
 20201231_03.3_brgtaset 2021-01-01 11:39 625K 
 20201231_05.0_brgtpdiv 2021-01-01 08:41 538K 
 20201231_07.0_brgtssum 2021-01-01 11:40 63M 
 20201231_08.0_brgtinex 2021-01-01 07:20 771K 
 20201231_33.0_brgtacsm 2021-01-01 08:47 75K 
 20210101_01.1_brgttrde 2021-01-02 03:33 7.8K 
 20210101_02.0_brgtpfap 2021-01-02 03:50 2.9M 
 20210101_03.3_brgtaset 2021-01-02 08:06 625K 
 20210101_05.0_brgtpdiv 2021-01-02 08:14 539K 
 20210101_07.0_brgtssum 2021-01-02 09:27 4.4M 
 20210101_08.0_brgtinex 2021-01-02 08:03 88K 
 20210101_33.0_brgtacsm 2021-01-02 03:49 74K 
 20210104_01.1_brgttrde 2021-01-05 06:07 58M 
 20210104_02.0_brgtpfap 2021-01-05 07:12 6.5M 
 20210104_03.3_brgtaset 2021-01-05 08:45 625K 
 20210104_05.0_brgtpdiv 2021-01-05 08:16 513K 
 20210104_07.0_brgtssum 2021-01-05 08:27 11M 
 20210104_08.0_brgtinex 2021-01-05 07:24 197K 
 20210104_33.0_brgtacsm 2021-01-05 07:11 74K 
 20210105_01.1_brgttrde 2021-01-06 07:08 60M 
 20210105_02.0_brgtpfap 2021-01-06 06:58 7.8M 
 20210105_03.3_brgtaset 2021-01-06 09:08 625K 
 20210105_05.0_brgtpdiv 2021-01-06 07:58 633K 
 20210105_07.0_brgtssum 2021-01-06 08:12 13M 
 20210105_08.0_brgtinex 2021-01-06 06:54 213K 
 20210105_33.0_brgtacsm 2021-01-06 06:57 74K 
 20210106_01.1_brgttrde 2021-01-07 06:28 68M 
 20210106_02.0_brgtpfap 2021-01-07 06:23 10M 
 20210106_03.3_brgtaset 2021-01-07 08:24 633K 
 20210106_05.0_brgtpdiv 2021-01-07 07:29 618K 
 20210106_07.0_brgtssum 2021-01-07 07:52 16M 
 20210106_08.0_brgtinex 2021-01-07 06:21 245K 
 20210106_33.0_brgtacsm 2021-01-07 06:21 75K 
 20210107_01.1_brgttrde 2021-01-08 06:15 53M 
 20210107_02.0_brgtpfap 2021-01-08 06:16 11M 
 20210107_03.3_brgtaset 2021-01-08 08:10 641K 
 20210107_05.0_brgtpdiv 2021-01-08 07:17 633K 
 20210107_07.0_brgtssum 2021-01-08 07:44 17M 
 20210107_08.0_brgtinex 2021-01-08 06:12 253K 
 20210107_33.0_brgtacsm 2021-01-08 06:14 76K 
 20210108_01.1_brgttrde 2021-01-09 07:14 49M 
 20210108_02.0_brgtpfap 2021-01-09 07:12 12M 
 20210108_03.3_brgtaset 2021-01-09 11:07 641K 
 20210108_05.0_brgtpdiv 2021-01-09 11:18 636K 
 20210108_07.0_brgtssum 2021-01-09 11:28 19M 
 20210108_08.0_brgtinex 2021-01-09 07:12 268K 
 20210108_33.0_brgtacsm 2021-01-09 07:10 76K 
 20210111_01.1_brgttrde 2021-01-12 05:52 43M 
 20210111_02.0_brgtpfap 2021-01-12 06:00 13M 
 20210111_03.3_brgtaset 2021-01-12 08:38 641K 
 20210111_05.0_brgtpdiv 2021-01-12 08:48 635K 
 20210111_07.0_brgtssum 2021-01-12 09:00 20M 
 20210111_08.0_brgtinex 2021-01-12 06:00 275K 
 20210111_33.0_brgtacsm 2021-01-12 05:59 76K 
 20210112_01.1_brgttrde 2021-01-13 06:26 45M 
 20210112_02.0_brgtpfap 2021-01-13 06:19 14M 
 20210112_03.3_brgtaset 2021-01-13 08:21 641K 
 20210112_05.0_brgtpdiv 2021-01-13 07:19 710K 
 20210112_07.0_brgtssum 2021-01-13 07:53 21M 
 20210112_08.0_brgtinex 2021-01-13 06:20 283K 
 20210112_33.0_brgtacsm 2021-01-13 06:17 76K 
 20210113_01.1_brgttrde 2021-01-14 06:29 46M 
 20210113_02.0_brgtpfap 2021-01-14 06:19 14M 
 20210113_03.3_brgtaset 2021-01-14 08:17 641K 
 20210113_05.0_brgtpdiv 2021-01-14 07:32 699K 
 20210113_07.0_brgtssum 2021-01-14 08:04 22M 
 20210113_08.0_brgtinex 2021-01-14 06:19 303K 
 20210113_33.0_brgtacsm 2021-01-14 06:18 76K 
 20210114_01.1_brgttrde 2021-01-15 06:50 51M 
 20210114_02.0_brgtpfap 2021-01-15 06:53 15M 
 20210114_03.3_brgtaset 2021-01-15 09:10 641K 
 20210114_05.0_brgtpdiv 2021-01-15 08:08 696K 
 20210114_07.0_brgtssum 2021-01-15 08:37 23M 
 20210114_08.0_brgtinex 2021-01-15 06:52 315K 
 20210114_33.0_brgtacsm 2021-01-15 06:51 76K 
 20210115_01.1_brgttrde 2021-01-16 13:17 56M 
 20210115_02.0_brgtpfap 2021-01-16 12:51 16M 
 20210115_03.3_brgtaset 2021-01-16 14:55 641K 
 20210115_05.0_brgtpdiv 2021-01-16 13:09 583K 
 20210115_07.0_brgtssum 2021-01-16 14:27 25M 
 20210115_08.0_brgtinex 2021-01-16 12:31 320K 
 20210115_33.0_brgtacsm 2021-01-16 12:47 76K 
 20210118_01.1_brgttrde 2021-01-19 03:36 7.8K 
 20210118_02.0_brgtpfap 2021-01-19 03:57 16M 
 20210118_03.3_brgtaset 2021-01-19 07:32 641K 
 20210118_05.0_brgtpdiv 2021-01-19 07:45 597K 
 20210118_07.0_brgtssum 2021-01-19 07:55 25M 
 20210118_08.0_brgtinex 2021-01-19 04:01 320K 
 20210118_33.0_brgtacsm 2021-01-19 03:56 76K 
 20210119_01.1_brgttrde 2021-01-20 06:57 54M 
 20210119_02.0_brgtpfap 2021-01-20 06:45 17M 
 20210119_03.3_brgtaset 2021-01-20 09:21 641K 
 20210119_05.0_brgtpdiv 2021-01-20 09:24 599K 
 20210119_07.0_brgtssum 2021-01-20 09:39 26M 
 20210119_08.0_brgtinex 2021-01-20 06:53 324K 
 20210119_33.0_brgtacsm 2021-01-20 06:43 76K 
 20210120_01.1_brgttrde 2021-01-21 06:33 44M 
 20210120_02.0_brgtpfap 2021-01-21 06:35 18M 
 20210120_03.3_brgtaset 2021-01-21 08:39 641K 
 20210120_05.0_brgtpdiv 2021-01-21 08:46 657K 
 20210120_07.0_brgtssum 2021-01-21 09:03 27M 
 20210120_08.0_brgtinex 2021-01-21 06:25 324K 
 20210120_33.0_brgtacsm 2021-01-21 06:32 76K 
 20210121_01.1_brgttrde 2021-01-22 06:26 53M 
 20210121_02.0_brgtpfap 2021-01-22 06:23 18M 
 20210121_03.3_brgtaset 2021-01-22 08:17 641K 
 20210121_05.0_brgtpdiv 2021-01-22 07:31 758K 
 20210121_07.0_brgtssum 2021-01-22 08:15 28M 
 20210121_08.0_brgtinex 2021-01-22 06:20 330K 
 20210121_33.0_brgtacsm 2021-01-22 06:20 76K 
 20210122_01.1_brgttrde 2021-01-23 08:24 32M 
 20210122_02.0_brgtpfap 2021-01-23 08:32 19M 
 20210122_03.3_brgtaset 2021-01-23 10:11 641K 
 20210122_05.0_brgtpdiv 2021-01-23 09:39 685K 
 20210122_07.0_brgtssum 2021-01-23 10:11 28M 
 20210122_08.0_brgtinex 2021-01-23 08:23 332K 
 20210122_33.0_brgtacsm 2021-01-23 08:29 76K 
 20210125_01.1_brgttrde 2021-01-26 07:20 74M 
 20210125_02.0_brgtpfap 2021-01-26 07:27 20M 
 20210125_03.3_brgtaset 2021-01-26 09:24 641K 
 20210125_05.0_brgtpdiv 2021-01-26 08:27 945K 
 20210125_07.0_brgtssum 2021-01-26 09:06 29M 
 20210125_08.0_brgtinex 2021-01-26 07:25 335K 
 20210125_33.0_brgtacsm 2021-01-26 07:25 76K 
 20210126_01.1_brgttrde 2021-01-27 07:07 53M 
 20210126_02.0_brgtpfap 2021-01-27 06:50 20M 
 20210126_03.3_brgtaset 2021-01-27 08:52 641K 
 20210126_05.0_brgtpdiv 2021-01-27 08:03 809K 
 20210126_07.0_brgtssum 2021-01-27 08:41 30M 
 20210126_08.0_brgtinex 2021-01-27 06:47 338K 
 20210126_33.0_brgtacsm 2021-01-27 06:48 76K 
 20210127_01.1_brgttrde 2021-01-28 08:13 62M 
 20210127_02.0_brgtpfap 2021-01-28 08:06 21M 
 20210127_03.3_brgtaset 2021-01-28 10:10 641K 
 20210127_05.0_brgtpdiv 2021-01-28 09:01 904K 
 20210127_07.0_brgtssum 2021-01-28 09:33 31M 
 20210127_08.0_brgtinex 2021-01-28 07:54 343K 
 20210127_33.0_brgtacsm 2021-01-28 08:02 76K 
 20210128_01.1_brgttrde 2021-01-29 07:19 62M 
 20210128_02.0_brgtpfap 2021-01-29 07:17 21M 
 20210128_03.3_brgtaset 2021-01-29 09:39 641K 
 20210128_05.0_brgtpdiv 2021-01-29 08:35 899K 
 20210128_07.0_brgtssum 2021-01-29 09:25 32M 
 20210128_08.0_brgtinex 2021-01-29 07:16 349K 
 20210128_33.0_brgtacsm 2021-01-29 07:15 76K 
 20210129_01.1_brgttrde 2021-01-30 10:57 71M 
 20210129_02.0_brgtpfap 2021-01-30 10:56 22M 
 20210129_03.3_brgtaset 2021-01-30 14:20 641K 
 20210129_05.0_brgtpdiv 2021-01-30 13:09 839K 
 20210129_07.0_brgtssum 2021-01-30 15:10 33M 
 20210129_08.0_brgtinex 2021-01-30 10:32 368K 
 20210129_33.0_brgtacsm 2021-01-30 10:51 76K 
 20210201_01.1_brgttrde 2021-02-02 07:39 69M 
 20210201_02.0_brgtpfap 2021-02-02 08:23 22M 
 20210201_03.3_brgtaset 2021-02-02 09:40 641K 
 20210201_05.0_brgtpdiv 2021-02-02 12:01 902K 
 20210201_07.0_brgtssum 2021-02-02 09:45 34M 
 20210201_08.0_brgtinex 2021-02-02 08:10 370K 
 20210201_33.0_brgtacsm 2021-02-02 08:20 76K 
 20210202_01.1_brgttrde 2021-02-03 07:29 59M 
 20210202_02.0_brgtpfap 2021-02-03 07:37 23M 
 20210202_03.3_brgtaset 2021-02-03 09:59 641K 
 20210202_05.0_brgtpdiv 2021-02-03 08:13 970K 
 20210202_07.0_brgtssum 2021-02-03 09:02 34M 
 20210202_08.0_brgtinex 2021-02-03 07:38 372K 
 20210202_33.0_brgtacsm 2021-02-03 07:35 76K 
 20210203_01.1_brgttrde 2021-02-04 06:52 60M 
 20210203_02.0_brgtpfap 2021-02-04 07:04 23M 
 20210203_03.3_brgtaset 2021-02-04 09:32 641K 
 20210203_05.0_brgtpdiv 2021-02-04 07:53 1.0M 
 20210203_07.0_brgtssum 2021-02-04 08:39 35M 
 20210203_08.0_brgtinex 2021-02-04 07:04 374K 
 20210203_33.0_brgtacsm 2021-02-04 07:02 76K 
 20210204_01.1_brgttrde 2021-02-05 06:39 61M 
 20210204_02.0_brgtpfap 2021-02-05 06:57 24M 
 20210204_03.3_brgtaset 2021-02-05 08:59 641K 
 20210204_05.0_brgtpdiv 2021-02-05 08:48 1.0M 
 20210204_07.0_brgtssum 2021-02-05 09:16 35M 
 20210204_08.0_brgtinex 2021-02-05 06:52 376K 
 20210204_33.0_brgtacsm 2021-02-05 06:53 76K 
 20210205_01.1_brgttrde 2021-02-06 07:03 65M 
 20210205_02.0_brgtpfap 2021-02-06 07:15 24M 
 20210205_03.3_brgtaset 2021-02-06 09:50 641K 
 20210205_05.0_brgtpdiv 2021-02-06 10:00 1.0M 
 20210205_07.0_brgtssum 2021-02-06 10:28 36M 
 20210205_08.0_brgtinex 2021-02-06 07:13 378K 
 20210205_33.0_brgtacsm 2021-02-06 07:13 76K 
 20210208_01.1_brgttrde 2021-02-09 06:32 68M 
 20210208_02.0_brgtpfap 2021-02-09 06:44 25M 
 20210208_03.3_brgtaset 2021-02-09 08:40 641K 
 20210208_05.0_brgtpdiv 2021-02-09 08:12 1.1M 
 20210208_07.0_brgtssum 2021-02-09 08:47 37M 
 20210208_08.0_brgtinex 2021-02-09 06:40 378K 
 20210208_33.0_brgtacsm 2021-02-09 06:42 76K 
 20210209_01.1_brgttrde 2021-02-10 06:30 64M 
 20210209_02.0_brgtpfap 2021-02-10 06:44 25M 
 20210209_03.3_brgtaset 2021-02-10 08:34 641K 
 20210209_05.0_brgtpdiv 2021-02-10 08:37 1.2M 
 20210209_07.0_brgtssum 2021-02-10 09:10 37M 
 20210209_08.0_brgtinex 2021-02-10 06:31 379K 
 20210209_33.0_brgtacsm 2021-02-10 06:41 76K 
 20210210_01.1_brgttrde 2021-02-11 06:58 70M 
 20210210_02.0_brgtpfap 2021-02-11 07:08 26M 
 20210210_03.3_brgtaset 2021-02-11 09:13 649K 
 20210210_05.0_brgtpdiv 2021-02-11 08:36 1.3M 
 20210210_07.0_brgtssum 2021-02-11 09:20 38M 
 20210210_08.0_brgtinex 2021-02-11 06:55 385K 
 20210210_33.0_brgtacsm 2021-02-11 07:03 77K 
 20210211_01.1_brgttrde 2021-02-12 07:03 65M 
 20210211_02.0_brgtpfap 2021-02-12 07:12 26M 
 20210211_03.3_brgtaset 2021-02-12 09:14 649K 
 20210211_05.0_brgtpdiv 2021-02-12 07:57 1.4M 
 20210211_07.0_brgtssum 2021-02-12 09:01 38M 
 20210211_08.0_brgtinex 2021-02-12 07:05 392K 
 20210211_33.0_brgtacsm 2021-02-12 07:10 77K 
 20210215_01.1_brgttrde 2021-02-16 03:32 7.8K 
 20210215_02.0_brgtpfap 2021-02-16 03:58 26M 
 20210215_03.3_brgtaset 2021-02-16 07:52 649K 
 20210215_05.0_brgtpdiv 2021-02-16 08:05 1.4M 
 20210215_07.0_brgtssum 2021-02-16 08:22 39M 
 20210215_08.0_brgtinex 2021-02-16 03:55 395K 
 20210215_33.0_brgtacsm 2021-02-16 03:57 77K 
 20210216_01.1_brgttrde 2021-02-17 06:51 63M 
 20210216_02.0_brgtpfap 2021-02-17 07:04 27M 
 20210216_03.3_brgtaset 2021-02-17 09:26 664K 
 20210216_05.0_brgtpdiv 2021-02-17 08:41 1.3M 
 20210216_07.0_brgtssum 2021-02-17 09:33 39M 
 20210216_08.0_brgtinex 2021-02-17 06:59 401K 
 20210216_33.0_brgtacsm 2021-02-17 07:03 79K 
 20210217_01.1_brgttrde 2021-02-18 06:57 59M 
 20210217_02.0_brgtpfap 2021-02-18 06:52 27M 
 20210217_03.3_brgtaset 2021-02-18 08:47 664K 
 20210217_05.0_brgtpdiv 2021-02-18 08:44 1.3M 
 20210217_07.0_brgtssum 2021-02-18 09:25 40M 
 20210217_08.0_brgtinex 2021-02-18 06:46 405K 
 20210217_33.0_brgtacsm 2021-02-18 06:50 79K 
 20210218_01.1_brgttrde 2021-02-19 06:44 63M 
 20210218_02.0_brgtpfap 2021-02-19 06:53 27M 
 20210218_03.3_brgtaset 2021-02-19 08:43 664K 
 20210218_05.0_brgtpdiv 2021-02-19 08:47 1.5M 
 20210218_07.0_brgtssum 2021-02-19 09:22 40M 
 20210218_08.0_brgtinex 2021-02-19 06:46 406K 
 20210218_33.0_brgtacsm 2021-02-19 06:51 79K 
 20210219_01.1_brgttrde 2021-02-20 08:28 70M 
 20210219_02.0_brgtpfap 2021-02-20 09:25 28M 
 20210219_03.3_brgtaset 2021-02-20 10:42 672K 
 20210219_05.0_brgtpdiv 2021-02-20 10:44 1.4M 
 20210219_07.0_brgtssum 2021-02-20 11:21 41M 
 20210219_08.0_brgtinex 2021-02-20 08:58 409K 
 20210219_33.0_brgtacsm 2021-02-20 09:23 80K 
 20210222_01.1_brgttrde 2021-02-23 06:12 85M 
 20210222_02.0_brgtpfap 2021-02-23 06:25 28M 
 20210222_03.3_brgtaset 2021-02-23 09:09 672K 
 20210222_05.0_brgtpdiv 2021-02-23 08:20 1.6M 
 20210222_07.0_brgtssum 2021-02-23 08:57 42M 
 20210222_08.0_brgtinex 2021-02-23 06:14 410K 
 20210222_33.0_brgtacsm 2021-02-23 06:24 80K 
 20210223_01.1_brgttrde 2021-02-24 06:50 70M 
 20210223_02.0_brgtpfap 2021-02-24 07:08 28M 
 20210223_03.3_brgtaset 2021-02-24 08:29 672K 
 20210223_05.0_brgtpdiv 2021-02-24 08:17 1.6M 
 20210223_07.0_brgtssum 2021-02-24 09:16 42M 
 20210223_08.0_brgtinex 2021-02-24 06:55 413K 
 20210223_33.0_brgtacsm 2021-02-24 07:05 80K 
 20210224_01.1_brgttrde 2021-02-25 06:18 65M 
 20210224_02.0_brgtpfap 2021-02-25 06:34 29M 
 20210224_03.3_brgtaset 2021-02-25 08:20 672K 
 20210224_05.0_brgtpdiv 2021-02-25 08:24 1.5M 
 20210224_07.0_brgtssum 2021-02-25 08:55 42M 
 20210224_08.0_brgtinex 2021-02-25 06:16 414K 
 20210224_33.0_brgtacsm 2021-02-25 06:32 80K 
 20210225_01.1_brgttrde 2021-02-26 08:04 92M 
 20210225_02.0_brgtpfap 2021-02-26 08:28 29M 
 20210225_03.3_brgtaset 2021-02-26 10:13 672K 
 20210225_05.0_brgtpdiv 2021-02-26 09:35 1.8M 
 20210225_07.0_brgtssum 2021-02-26 10:25 43M 
 20210225_08.0_brgtinex 2021-02-26 08:02 414K 
 20210225_33.0_brgtacsm 2021-02-26 08:26 80K 
 20210226_01.1_brgttrde 2021-02-27 07:47 85M 
 20210226_02.0_brgtpfap 2021-02-27 09:49 29M 
 20210226_03.3_brgtaset 2021-02-27 12:23 672K 
